Дата рождения День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Час 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Минуты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 местное солнечное время
Место рождения
ш. д. UTC -12 UTC -11 UTC -10 UTC -9 UTC -9.30 UTC -8 UTC -7 UTC -6 UTC -5 UTC -4.30 UTC -4 UTC -3.30 UTC -3 UTC -2 UTC -1 UTC 0 Авто UTC 0 UTC +1 UTC +2 UTC +3 UTC +3.30 UTC +4 UTC +4.30 UTC +5 UTC +5.30 UTC +5.45 UTC +6 UTC +6.30 UTC +7 UTC +8 UTC +8.45 UTC +9 UTC +9.30 UTC +10 UTC +11 UTC +11.30 UTC +12 UTC +13 UTC +14
CHC: Классические Расширенные Рассчитать
Печать Названия Иероглифы Аббревиатуры Профессиональная версия
Такты
Годы жизни
© 2010 - Центр обучения и консультирования Фэн Шуй
Воспроизведение и использование материалов сайта в любом виде допустимо только с разрешения авторов и сохранением прямой ссылки . Карма не дремлет
Место рождения
CHC: Классические Расширенные Рассчитать
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2063 | 2053 | 2043 | 2033 | 2023 | 2013 | 2003 | 1993 | 1983 | 1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 88 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 |
| Прямое богатство | Склонность к богатству | Нападение на власть | Дух наслаждения | Грабитель богатства | Братство | Правильная печать | Косая печать | Правильная власть | 7й убийца |
| Металл Инь | Металл Ян | Земля Инь | Земля Ян | Огонь Инь | Огонь Ян | Дерево Инь | Дерево Ян | Вода Инь | Вода Ян |
| 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 |
| 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
| Дерево Инь, Кролик | Дерево Ян, Тигр | Земля Инь, Бык | Вода Ян, Крыса | Вода Инь, Свинья | Земля Ян, Собака | Металл Инь, Петух | Металл Ян, Обезьяна | Земля Инь, Коза | Огонь Ян, Лошадь |
| Небесная благодатьЦветок персика(д)Вознаграждение 10 небесных стволов(г) | Лунная добродетельДемон Красной КрасотыДемон Грабежа(г) | Красный луань(д)ХранилищеЦветущий Балдахин(г) | Исходное созвездиеБлагородный Небесной Единицы(г) | Демон Грабежа(д)Благородный Небесной Единицы(д)Почтовая лошадь(г) | Цветущий Балдахин(д)Красный луань(г) | Благородный Небесной Единицы(д)Командное Влияние(г) | Почтовая лошадь(д)Звезда АкадемикаДемон Уничтожения(г)Благородный Небесной Единицы(г) | Золотая карета | Командное Влияние(д)Овечий ножЦветок персика(г) |
| 乙 | 甲 丙 戊 | 己 癸 辛 | 癸 | 壬 甲 | 戊 辛 丁 | 辛 | 庚 壬 戊 | 己 丁 乙 | 丁 己 |
| 2063 癸 未 | 2053 癸 酉 | 2043 癸 亥 | 2033 癸 丑 | 2023 癸 卯 | 2013 癸 巳 | 2003 癸 未 | 1993 癸 酉 | 1983 癸 亥 | 1973 癸 丑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 甲 申 | 2054 甲 戌 | 2044 甲 子 | 2034 甲 寅 | 2024 甲 辰 | 2014 甲 午 | 2004 甲 申 | 1994 甲 戌 | 1984 甲 子 | 1974 甲 寅 |
| 2065 乙 酉 | 2055 乙 亥 | 2045 乙 丑 | 2035 乙 卯 | 2025 乙 巳 | 2015 乙 未 | 2005 乙 酉 | 1995 乙 亥 | 1985 乙 丑 | 1975 乙 卯 |
| 2066 丙 戌 | 2056 丙 子 | 2046 丙 寅 | 2036 丙 辰 | 2026 丙 午 | 2016 丙 申 | 2006 丙 戌 | 1996 丙 子 | 1986 丙 寅 | 1976 丙 辰 |
| 2067 丁 亥 | 2057 丁 丑 | 2047 丁 卯 | 2037 丁 巳 | 2027 丁 未 | 2017 丁 酉 | 2007 丁 亥 | 1997 丁 丑 | 1987 丁 卯 | 1977 丁 巳 |
| 2068 戊 子 | 2058 戊 寅 | 2048 戊 辰 | 2038 戊 午 | 2028 戊 申 | 2018 戊 戌 | 2008 戊 子 | 1998 戊 寅 | 1988 戊 辰 | 1978 戊 午 |
| 2069 己 丑 | 2059 己 卯 | 2049 己 巳 | 2039 己 未 | 2029 己 酉 | 2019 己 亥 | 2009 己 丑 | 1999 己 卯 | 1989 己 巳 | 1979 己 未 |
| 2070 庚 寅 | 2060 庚 辰 | 2050 庚 午 | 2040 庚 申 | 2030 庚 戌 | 2020 庚 子 | 2010 庚 寅 | 2000 庚 辰 | 1990 庚 午 | 1980 庚 申 |
| 2071 辛 卯 | 2061 辛 巳 | 2051 辛 未 | 2041 辛 酉 | 2031 辛 亥 | 2021 辛 丑 | 2011 辛 卯 | 2001 辛 巳 | 1991 辛 未 | 1981 辛 酉 |
| 2072 壬 辰 | 2062 壬 午 | 2052 壬 申 | 2042 壬 戌 | 2032 壬 子 | 2022 壬 寅 | 2012 壬 辰 | 2002 壬 午 | 1992 壬 申 | 1982 壬 戌 |
Воспроизведение и использование материалов сайта в любом виде допустимо только с разрешения авторов и сохранением прямой ссылки . Карма не дремлет


Если ты хоть раз говорила себе:
— Вот б...
Друзья! Приближается завершение 2025 года. В этот период многие подводят итоги года уходящего. Где-то ...
— А можно я просто посижу дома, смотреть новогодние фильмы и пить глинтвейн...